Här kommer jag att notera olika fågelarter som besöker mina matningsbord.
Endast nya arter/matning noteras. (Tidigare antecknade noteras inte.)
(** i omedelbar närhet)
2012
Dat | Art | Plats |
01.01 | Talltita, tofsmes, talgoxe | Siilas |
01.01 | Talltita | Torppi |
01.01 | Talgoxe, blåmes, talltita, gulsparv, större hackspett | Gården |
01.01 | Svartmes, talgoxe, talltita, gulsparv | Kvärnlindo |
02.01 | Svartmes | Gården |
02.01 | Blåmes | Kvärnlindo |
05.01 | Domherre | Gården |
07.01 | Grönfink, Nötskrika | Gården |
08.01 | Tofsmes, svartmes, talgoxe, blåmes | Torppi |
23.03 | Stjärtmes.** | Kvärnlindo. |
24.03 | Koltrast. | Gården. |
25.03 | Bofink. | Gården. |
26.03 | Grönsiska. | Gården. |
29.03 | Gråsiskor. | Gården. |
01.04 | Bofink. | Kvärnlindo. |
02.04 | Bergfink. | Gården. |
07.05 | Rödstjärt.** | Gården. |
19.05 | Rosenfink | Kvärnlindo. |
27.05 | Rosenfink | Gården. |
16.08 | Rödhake. | Gården. |
2011
Dat | Art | Plats |
2.1 | Talgoxe | Skogsmatningen |
2.1 | Blåmes | " |
2.1 | Talltita | " |
2.1 | Trädkrypare | " |
2.1 | Tofsmes | " |
2.1 | Tofsmes, talgoxe | Torppi |
2.1 | Svartmes | " |
2.1 | Tofsmes, talgoxe | Kvärnlindo |
2.1 | Svartmes | " |
2.1 | Talltita | " |
2.1 | Blåmes | " |
2.1 | Domherre | " |
7.1 | Domherre | Gården |
7.1 | Gulsparvar | " |
7.1 | Talgoxe, Talltita, Blåmes | " |
7.1 | Nötskrika | " |
12.1 | Nötskrika | Skogsmatningen |
12.1 | Större hackspett | " |
19.1 | Trädkrypare | Kvärnlindo |
Dat | Art | Plats |
25.01 | Nötskrika | Kvärnlindo |
01.02 | Gulsparv | Kvärnlindo |
08.02 | Sparvuggla** | Kvärnlindo. |
09.02 | Gråsiska | Gården. |
20.02 | Större Hackspett** | Kvärnlindo |
28.02 | Större/mindre? korsnäbb** | Kvärnlindo |
08.03 | Grönfink | Kvärnlindo |
--.03 | Grönfink | Gården. |
08.03 | Större hackspett. | Gården. |
06.04 | Grönsiska | Gården. |
06.04 | Koltrast | Gården. |
07.04 | Bofink | Gården. |
15.04 | Bofink | Kvärnlindo. |
20.04 | Bergfink | Gården. |
25.05 | Rosenfink | Gården. |
09.09 | Rödhake | Gården + Kvärnlindo |
06.11 | Gråsparv | Gården. |
28.12 | Svartmes | Gården |
2010
Dat | Art | Plats |
30.10 | Gulsparv | Gården |
30.10 | Domherre | Gården |
30.10 | Talgoxe | Gården |
30.10 | Blåmes | Gården |
30.10 | Nötskrika | Gården |
30.10 | Talltita | Gården |
30.10 | Svartmes | Kvärnlindo |
31.10 | Domherre | Kvärnlindo |
5.11 | Pilfink | Gården |
6.11 | Grönfink | Gården |
9.11 | Gråsiska | Gården |
11.11 | Tofsmes | Kvärnlindo |
12.11 | Tofsmesar | Torppi |
12.11 | Övriga mesar | Torppi |
15.11 | Gråsiskor** | Kvärnlindo |
16.11 | Koltrast | Gården |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar